大衆中華食堂の新たなる王道を往く『大阪王将』
![]() |
業種業態: 飲食業応募種別: 個人·法人FC加盟数:売上高:资金:在留资格:留学生,投资经营,人文知识国际业务,日本人配偶,定住,永住,归化,其他 |
| 加盟金 | 500万円 |
|---|---|
| 保証金 | 坪数x5万円 |
| 開業前研修費 | 35万円x3人 |
| 店舗運営指導費&商標使用料 | 店舗運営指導費:月額純売上の2%(開店月から1年間)商標使用料:月額純売上の1%システム利用料:月額3万円広告宣伝協賛金:月額2万円 |
| 会社名 | イートアンド株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 1969年9月 |
| 東京ヘッドオフィス | 〒105-6018東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー18階 |
| 会社設立 | 1977年8月 |
| 資本金 | 9億723万円(2014年3月31日現在) |
| 従業員 | 828名【社員-273名、パート・アルバイト-555名(8h換算)】(2014年3月31日現在) |
| 年商 | 200億円(2014年3月期) |
| 店舗数 | 427店舗(FC加盟店含む)(2014年3月31日現在) |
| 認証取得 | ISO9001:2008 ISO22000 |
| 加盟金 | 500万円(25坪) 500万円(45坪) |
|---|---|
| 加盟保証金 | 125万円(25坪) 225万円(45坪) |
| 研修費 | 105万円(25坪) 105万円(45坪) |
| 開業前開発指導費 | 30万円(25坪) 30万円(45坪) |
| 店舗内外装工事費 | 1500万円(25坪) 2450万円(45坪) |
| 厨房設備 | 550万円(25坪) 620万円(45坪) |
| POSレジ | 100万円(25坪) 250万円(45坪) |
| 設計料 | 150万円(25坪) 150万円(45坪) |
| 開店費 | 200万円(25坪) 270万円(45坪) |
| 合計 | 3260万円(25坪) 4600万円(45坪) |
| ビルインタイプ | 25坪 |
|---|---|
| ロードサイドタイプ | 45坪 |
| 売上高 | 800万円(100%) |
|---|---|
| 売上原価 | 272万円(34%) |
| 売上総利益 | 528万円(66%) |
| 人件費 | 224万円(28%) |
| 家賃 | 56万円(7%) |
| 水道光熱費 | 48万円(6%) |
| 営業諸経費 | 48万円(6%) |
| 商標使用料 | 8万円(1%) |
| 償却前利益 | 144万円(18%) |
| 注※ | 关于上述数字,是基于参照事例算出的营业利益,只供参考,不做保证。 |
| 開業步骤 | 请拨打电话联系我们或者网上请求资料。然后根据具体情况,安排面谈。 |
|---|
| 商標使用料 | 8万円(1%) |
|---|



















