本格西安料理「西安刀削麺酒楼」
![]() |
業種業態: 飲食業応募種別: 個人·法人FC加盟数: 社内のれんわけ3店売上高: 18億资金:1001~2000万在留资格:留学生,投资经营,人文知识国际业务,日本人配偶,定住,永住,归化,其他 |
| 年龄 | 制限なし |
|---|---|
| 自己资金 | 1000万円~5000万円 |
| 会社名 | 株式会社 中国観光社(CHINA TRAVEL AGENCY, INC.) |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 大平 健治 |
| 住所 | 東京都千代田区内神田3-4-11千代田共同ビル2階 |
| 事業内容 | 旅行業 飲食業 貿易業 |
| 設立日 | 平成8年12月18日 |
| 年商 | 18億円 |
| 加盟金 | 210万円 |
|---|---|
| 加盟保証金 | 100万円 |
| 研修費 | (2名)免费 |
| 開店指導料 | 52.5万円 |
| 物件取得費用 | 900万円 |
| 内外装工事 | 400万円 |
| 厨房設備 | 400万円 |
| 出店準備費 | 100万円 |
| 店舗設定費 | 70万円 |
| 物件取得費用 | 900万円 |
| 合計 | 2232.5万円 |
| ※ | 数値はモデルケースとしての概算値であり、立地などの条件により変動する。 |
| 坪数 | 10坪~60坪 |
|---|---|
| 席数 | 15席~90席 |
| 売上高 | 600万円 |
|---|---|
| 売上原価 | 150万円 |
| 売上総利益 | 450万円 |
| 人件費 | 200万円 |
| 家賃 | 65万円 |
| 水道光熱費 | 35万円 |
| ロイヤリティ | 18万円 |
| システム費用 | 3万円 |
| 広告宣伝費 | 10万円 |
| そのた経費 | 15万円 |
| 営業利益 | 104万円 |
| 注※ | 关于上述数字,是基于参照事例算出的营业利益,只供参考,不做保证。 |
| 開業步骤 | 请拨打电话联系我们或者网上请求资料。然后根据具体情况,安排面谈。 |
|---|
| 营业额抽成 | 3% |
|---|---|
| 契約期間 | 5年(契約更新料:無料) |
| 店舗設計費 | 25000円/坪 |



















